O INSS divulgou o calendário de pagamento dos benefícios para o ano de 2023. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua com a política de seguir os pagamentos conforme o número final do benefício.
Para o próximo ano, os pagamentos iniciam ainda este ano no dia 23 de dezembro de 2022. Esta data é para beneficiários que recebem até 1 salário mínimo. Para quem ganha mais de um salário mínimo, os pagamentos de 2023 começam no dia 02 de janeiro.
Hoje o INSS realiza o pagamento para mais de 37 milhões de beneficiários. A data de pagamento é semelhante ao que ocorria em 2022.
Calendário 2023 de benefícios de até 1 salário mínimo
Final | Dez/2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 23/12/2022 | 25/01 | 17/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 21/12 |
2 | 26/12/2022 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 22/12 |
3 | 27/12/2022 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 26/12 |
4 | 28/12/2022 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 27/12 |
5 | 29/12/2022 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 28/12 |
6 | 02/01 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01/2024 |
7 | 03/01 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01/2024 |
8 | 04/01 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01/2024 |
9 | 05/01 | 06/02 | 08/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01/2024 |
0 | 06/01 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01/2024 |
Calendário 2023 de benefícios acima de um salário mínimo
Final | Dez/22 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 e 6 | 02/01/2023 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01/2024 |
2 e 7 | 03/01/2023 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01/2024 |
3 e 8 | 04/01/2023 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01/2024 |
4 e 9 | 05/01/2023 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01/2024 |
5 e 0 | 06/01/2023 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01/2024 |