O calendário de benefícios do INSS de 2022 saiu. Nele o beneficiário de aposentadoria, pensão ou auxílio-doença pode organizar as finanças e saber exatamente quando o dinheiro está disponível. O calendário de 2022 segue o mesmo sistema dos últimos anos. Portanto aqueles que já recebiam o benefício em 2021, basta seguir a mesma sequência de pagamentos.
Beneficiários que recebem um salário mínimo, recebem os primeiros valores entre os dias 25 de janeiro e 07 de fevereiro, conforme o número final do benefício. Este número está localizado no cartão de pagamento. Mas é possível consultar o número através do seu cadastro no site Meu INSS.
Já aqueles que recebem valores acima do salário mínimo, recebem os benefícios a partir do dia 01 de fevereiro.
Calendário do INSS 2022
Confira todas as datas de pagamentos do INSS:
Final | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 25/01 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 26/01 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 26/12 |
3 | 27/01 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 27/12 |
4 | 28/01 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 28/12 |
5 | 31/01 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 29/12 |
6 | 01/02 | 03/03 | 01/04 | 02/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 03/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 |
7 | 02/02 | 04/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 02/09 | 04/10 | 03/11 | 02/12 | 03/01 |
8 | 03/02 | 07/03 | 05/04 | 04/05 | 03/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 05/10 | 04/11 | 05/12 | 04/01 |
9 | 04/02 | 08/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 06/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 |
0 | 07/02 | 09/03 | 07/04 | 06/05 | 07/06 | 07/07 | 05/08 | 08/09 | 07/10 | 08/11 | 07/12 | 06/01 |
Final. | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 e 6 | 01/02 | 03/03 | 01/04 | 02/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 03/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 |
2 e 7 | 02/02 | 04/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 02/09 | 04/10 | 03/11 | 02/12 | 03/01 |
3 e 8 | 03/02 | 07/03 | 05/04 | 04/05 | 03/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 05/10 | 04/11 | 05/12 | 04/01 |
4 e 9 | 04/02 | 08/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 06/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 |
5 e 0 | 07/02 | 09/03 | 07/04 | 06/05 | 07/06 | 07/07 | 05/08 | 08/09 | 07/10 | 08/11 | 07/12 | 06/01 |
Fonte: INSS.